Inte helt oväntat hittar vi klassikern OP Anderson Aquavit i topp, men även prova-på-paket med olika små snapsar är populära, som Reimersholms Svenska nubbar.
1. OP Anderson Aquavit 40% 700 ml (4201) sålde 158 150 l
2. Reimersholms Skåne Akvavit 40% 700 ml (8001) sålde 123 127 l
3. Reimersholms Svenska nubbar 39,2% 10×50 ml (18004) sålde 118 409 l
4. OP Anderson Aquavit 40% 350 ml (4202) sålde 104 220 l
5. Reimersholms Skåne Akv 40% 350 ml (8002) sålde 91 883 l
6. Aalborg Jubilæums Akv Orig 42% 700ml (17301) sålde 81 778 l
7. Reimersh Hallands Fläder 38% 350 ml (702) sålde 49 746 l
8. Reimersholms Nyköpings Brännvin 38% 50 (26602) sålde 47 227 l
9. Lysholms Linie Aquavit 41,5% 500 ml (5902) sålde 42 781 l
10. Reimersholms Hallands Fläder 38% 700 ml (701) sålde 41 881 l
Siffrorna kommer från förra årets försäljningsstatistik.